鄂尔多斯市工程建设项目招标计划发布表 |
项目名称(立项名称) | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目125MW风电项目 |
招标人名称 | 内蒙古圣圆氢能源科技有限公司 |
计划投资额(万元) | 74717.000000 |
项目概况 | 本风电项目属于风光制氢加氢一体化项目,项目风电装机总容量为125MW,拟安装建设20台6.25MW的风电机组及配套箱式变压器,拟通过5回集电线路以直埋敷设的形式接入50MW光伏项目110KV升压站,不再新建升压站,集电线路长度约为140.1km,同时配套建设检修道路等相关基础设施。 |
招标方式 | 公开招标 |
招标联系人 | 娜琴 | 联系电话 | 13644779942 |
监督部门名称 | 伊金霍洛旗能源局 | 投诉电话 | |
序
号 | 招标项目名称 | 标段(包)划分情况 | 计划投资额(万元) | 计划招标时间 |
1 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目125MW风电项目 | 监理标段 | 325.000000 | 2024-07-20 |
2 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目125MW风电项目 | 风场电缆、光缆采购标段 | 5947.000000 | 2024-07-20 |
3 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目125MW风电项目 | 风场箱变采购标段 | 1594.000000 | 2024-07-20 |
4 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目125MW风电项目 | 塔筒采购标段 | 8400.000000 | 2024-07-20 |
5 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目125MW风电项目 | 风机采购标段 | 20676.000000 | 2024-07-20 |
| | | | | | | | |
6 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目125MW风电项目 | 施工标段 | 12180.000000 | 2024-07-20 |
建设单位(签章)
年 月 日 |
备注 | 项目招标计划发布信息为投标人提前了解项目提供参考,具体项目信息以招标公告、文件发布信息为准。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |