鄂尔多斯市公共资源交易网
公共服务平台 电子交易平台 行政监督平台
无障碍 | 长者浏览模式 | 返回联盟首页 | 共产党员网
天气:
老版网站入口
您现在的位置:首页 >> 政府采购 >> 合同公告
 
内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站 标液、化学试剂、专项化学用品 政府采购合同公告


【信息时间: 2021/8/11   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
【该公告信息由“内蒙古自治区政府采购网”自动推送至本网站,联系电话:400-0471-010】

一、合同编号

ESZC-J-H-210061.1.2B1

二、合同名称

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站 标液、化学试剂、专项化学用品

三、项目编号

ESZC-J-H-210061.1.2B1

四、项目名称

专项化学用品(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

地址:鄂尔多斯市康巴什新区环境监测监控中心大楼

联系方式:0477-5111057

供应商(乙方): 鄂尔多斯市东胜区精科化玻实验仪器有限公司

地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区

联系方式:13191376618

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 丙烯醛 2(瓶) 1,000.00 2,000.00
2 硫酸 3(瓶) 90.00 270.00
3 硝酸盐氮标液 5(瓶) 56.00 280.00
4 亚硝酸盐氮质控 20(瓶) 56.00 1,120.00
5 氨水 5(瓶) 45.00 225.00
6 容量瓶 11(个) 305.00 3,355.00
7 65种挥发性有机物混标 3(瓶) 4,113.00 12,339.00
8 硝酸 20(瓶) 211.00 4,220.00
9 自动进样器进样瓶 500(个) 5.00 2,500.00
10 替代物(6种混标) 3(瓶) 1,601.00 4,803.00
11 正己烷中的石油质控 6(个) 175.00 1,050.00
12 水中总氮溶液标准物质 6(瓶) 32.00 192.00
13 亚硝酸盐氮标液 20(瓶) 56.00 1,120.00
14 砷质控 10(瓶) 91.00 910.00
15 比色管支架 3(个) 90.00 270.00
16 锰标液 18(瓶) 56.00 1,008.00
17 钾标液 3(瓶) 56.00 168.00
18 容量瓶 20(个) 320.00 6,400.00
19 氰化物标准溶液 10(瓶) 159.00 1,590.00
20 移液枪架 2(个) 1,200.00 2,400.00
21 总硬度质控 6(瓶) 50.00 300.00
22 化学需氧量 15(瓶) 56.00 840.00
23 锌标液 25(瓶) 56.00 1,400.00
24 乙二胺四乙酸二钠 2(瓶) 34.00 68.00
25 氩气 100(瓶) 700.00 70,000.00
26 镉质控 15(瓶) 56.00 840.00
27 无水乙醇 10(瓶) 16.00 160.00
28 氮氧化物质控液 5(瓶) 91.00 455.00
29 溴化钾 10(瓶) 122.00 1,220.00
30 醋酸盐缓冲液 1(瓶) 1,045.00 1,045.00
31 硝酸 3(瓶) 45.00 135.00
32 氨氮质控 20(瓶) 56.00 1,120.00
33 正己烷中的石油标液 6(个) 175.00 1,050.00
34 盐酸N,N-二乙基对苯二胺 2(瓶) 92.00 184.00
35 无水乙醇 2(瓶) 16.00 32.00
36 乙基汞标液 2(瓶) 356.00 712.00
37 氰化物质控 10(瓶) 91.00 910.00
38 挥发酚质控 10(瓶) 108.00 1,080.00
39 刻度移液管 2(个) 105.00 210.00
40 离心管架 2(个) 64.00 128.00
41 N95口罩 300(个) 6.00 1,800.00
42 碘化钾 2(瓶) 545.00 1,090.00
43 pH标准溶液 10(瓶) 213.00 2,130.00
44 铬标液 10(瓶) 56.00 560.00
45 钠质控 10(瓶) 91.00 910.00
46 117种挥发性有机物 1(瓶) 10,000.00 10,000.00
47 硫代硫酸钠 2(瓶) 36.00 72.00
48 磷酸二氢钠 2(瓶) 52.00 104.00
49 盐酸 30(瓶) 90.00 2,700.00
50 液体石蜡 2(瓶) 34.00 68.00
51 胖肚移液管 1(个) 50.00 50.00
52 水中总磷溶液标准物质 6(瓶) 65.00 390.00
53 氢氧化钠 20(瓶) 44.00 880.00
54 二氯甲烷 2(瓶) 620.00 1,240.00
55 氨基磺酸铵 2(瓶) 64.00 128.00
56 一次性丁腈手套 26(盒) 132.00 3,432.00
57 磷酸 3(瓶) 70.00 210.00
58 氨氮标液 20(瓶) 56.00 1,120.00
59 胖肚移液管 1(个) 80.00 80.00
60 刻度移液管 2(个) 180.00 360.00
61 57种挥发性有机物混标 3(瓶) 3,253.00 9,759.00
62 丙酮 2(瓶) 1,020.00 2,040.00
63 刻度移液管 1(个) 55.00 55.00
64 钙标准溶液 20(瓶) 71.00 1,420.00
65 重铬酸钾 3(瓶) 192.00 576.00
66 二氯甲烷 2(瓶) 1,360.00 2,720.00
67 容量瓶 100(个) 54.00 5,400.00
68 无臭袋塞子 300(个) 1.00 300.00
69 16种多环芳烃混标 3(瓶) 733.00 2,199.00
70 对二甲氨基苯甲醛 2(瓶) 120.00 240.00
71 水杨酸 2(瓶) 80.00 160.00
72 活性炭 5(包) 70.00 350.00
73 质控200936 15(瓶) 175.00 2,625.00
74 二氧化硫质控液 5(瓶) 91.00 455.00
75 铁质控 15(瓶) 56.00 840.00
76 封口膜 10(盒) 180.00 1,800.00
77 四乙基硼化钠 1(瓶) 1,224.00 1,224.00
78 一次性丁腈手套 10(盒) 132.00 1,320.00
79 无臭袋 300(个) 4.00 1,200.00
80 靛蓝二磺酸钠标液 5(瓶) 86.00 430.00
81 容量瓶 30(个) 72.00 2,160.00
82 N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐 2(瓶) 160.00 320.00
83 化学需氧量 20(瓶) 56.00 1,120.00
84 刻度移液管 2(个) 90.00 180.00
85 溴甲酚绿 1(瓶) 160.00 160.00
86 无水碳酸钠 2(瓶) 30.00 60.00
87 无臭袋 300(个) 30.00 9,000.00
88 无水乙醇 20(瓶) 30.00 600.00
89 二氯甲烷中24种半挥发性有机物 2(瓶) 213.00 426.00
90 刻度移液管 2(个) 105.00 210.00
91 37种挥发性有机物标液(土壤) 4(瓶) 2,728.00 10,912.00
92 氧气 6(瓶) 700.00 4,200.00
93 硝酸 5(瓶) 53.00 265.00
94 氯化钠 2(瓶) 43.00 86.00
95 移液枪 12(个) 2,402.00 28,824.00
96 氟化物标液 8(瓶) 56.00 448.00
97 锌质控 15(瓶) 56.00 840.00
98 8种苯系物混标 3(瓶) 3,253.00 9,759.00
99 pH标准溶液 10(瓶) 213.00 2,130.00
100 4-溴氟苯 6(瓶) 550.00 3,300.00
101 刻度吸量管 5(个) 90.00 450.00
102 苯并(a)芘单标 3(瓶) 466.00 1,398.00
103 镉标液 25(瓶) 56.00 1,400.00
104 二氧化硫标液 5(瓶) 91.00 455.00
105 甲醇中25挥发性有机物混标 6(瓶) 1,377.00 8,262.00
106 氟化物质控 8(瓶) 56.00 448.00
107 甲基红 1(瓶) 46.00 46.00
108 容量瓶 3(盒) 2,250.00 6,750.00
109 刻度移液管 1(个) 45.00 45.00
110 氯化汞 2(瓶) 760.00 1,520.00
111 挥发酚标准溶液 10(瓶) 53.00 530.00
112 甲烷标气 1(瓶) 895.00 895.00
113 镁标液 3(瓶) 56.00 168.00
114 无水乙醇 2(瓶) 40.00 80.00
115 氢氧化钠 3(瓶) 44.00 132.00
116 氯化锌 2(瓶) 228.00 456.00
117 盐酸 6(瓶) 90.00 540.00
118 硫酸 5(瓶) 90.00 450.00
119 24种挥发性有机物标液(空气) 4(瓶) 3,246.00 12,984.00
120 Na2-EDTA 2(瓶) 34.00 68.00
121 硫酸 6(瓶) 90.00 540.00
122 盐酸付玫瑰苯胺溶液 5(瓶) 57.00 285.00
123 甲苯-d8 2(瓶) 459.00 918.00
124 移液枪吸管 5(包) 632.00 3,160.00
125 氟苯 2(瓶) 455.00 910.00
126 磷酸二氢钾 2(瓶) 90.00 180.00
127 六价铬质控 15(个) 56.00 840.00
128 氢氟酸 3(瓶) 96.00 288.00
129 刻度移液管 1(个) 60.00 60.00
130 铝标液 15(瓶) 32.00 480.00
131 甲醛缓冲溶液 5(瓶) 230.00 1,150.00
132 容量瓶 30(个) 150.00 4,500.00
133 铜质控 15(瓶) 56.00 840.00
134 四氯乙烯中的石油标液 6(个) 265.00 1,590.00
135 容量瓶 6(个) 108.00 648.00
136 汞标准溶液 10(瓶) 91.00 910.00
137 容量瓶 100(个) 63.00 6,300.00
138 刻度移液管 2(个) 90.00 180.00
139 接种液(BOD) 1(包) 2,400.00 2,400.00
140 铁标液 18(瓶) 56.00 1,008.00
141 浊度标液 10(个) 192.00 1,920.00
142 氦气 2(瓶) 2,600.00 5,200.00
143 标准臭液 5(套) 2,700.00 13,500.00
144 氯化物标液 8(瓶) 56.00 448.00
145 容量瓶 100(个) 45.00 4,500.00
146 甲醇中氟苯 6(瓶) 1,669.00 10,014.00
147 碘化物标液 5(瓶) 32.00 160.00
148 1,4-二氯苯-d4,氯苯-d5,氟苯 2(瓶) 550.00 1,100.00
149 粪大肠菌群质控 2(瓶) 1,825.00 3,650.00
150 35种挥发性有机物混标 3(瓶) 3,253.00 9,759.00
151 64种半挥发性有机物混标 3(瓶) 2,213.00 6,639.00
152 容量瓶 6(个) 90.00 540.00
153 铝质控 10(瓶) 91.00 910.00
154 溴甲酚绿(指示剂) 2(瓶) 309.00 618.00
155 仪器质量校准液 2(瓶) 3,438.00 6,876.00
156 六价铬质控 10(个) 56.00 560.00
157 移液枪吸管 10(包) 330.00 3,300.00
158 塑料加盖平底离心管 200(个) 3.00 600.00
159 草酸钠容量分析标准溶液 10(瓶) 184.00 1,840.00
160 氟氯硝酸盐硫酸盐混合质控 5(瓶) 175.00 875.00
161 硫酸盐标液 8(瓶) 56.00 448.00
162 RTC顶空进样瓶瓶盖 300(瓶) 18.00 5,400.00
163 酸性铬蓝K 1(瓶) 140.00 140.00
164 无臭纸 5(包) 270.00 1,350.00
165 四氯乙烯 300(瓶) 103.00 30,900.00
166 内标(4-溴氟苯) 3(瓶) 463.00 1,389.00
167 石油烃 3(瓶) 3,253.00 9,759.00
168 胖肚移液管 1(个) 90.00 90.00
169 移液枪 12(个) 1,150.00 13,800.00
170 土壤质控GBW07446 1(瓶) 4,863.00 4,863.00
171 pH标准溶液 10(瓶) 174.00 1,740.00
172 容量瓶 11(个) 500.00 5,500.00
173 氢气 1(瓶) 700.00 700.00
174 硼氢化钾 10(瓶) 352.00 3,520.00
175 锰质控 15(瓶) 56.00 840.00
176 硼酸 2(瓶) 52.00 104.00
177 萘酚绿B 1(瓶) 120.00 120.00
178 铵标液 3(瓶) 53.00 159.00
179 碘化汞 2(瓶) 864.00 1,728.00
180 土壤质控GBW07408 1(瓶) 9,217.00 9,217.00
181 氮气 50(瓶) 680.00 34,000.00
182 对氨基苯磺酸 2(瓶) 50.00 100.00
183 护目镜 50(个) 45.00 2,250.00
184 质控200937 15(瓶) 175.00 2,625.00
185 硫酸 2(瓶) 90.00 180.00
186 刻度移液管 1(个) 50.00 50.00
187 氯乙烯单标 3(瓶) 643.00 1,929.00
188 铅标液 25(瓶) 56.00 1,400.00
189 碘酸钾 2(瓶) 632.00 1,264.00
190 电导率标准溶液 20(瓶) 239.00 4,780.00
191 硒质控 10(瓶) 56.00 560.00
192 四氯乙烯中的石油质控 6(个) 265.00 1,590.00
193 BOD质控 6(个) 56.00 336.00
194 邻苯二甲酸氢钾 10(瓶) 102.00 1,020.00
195 盐酸 50(瓶) 90.00 4,500.00
196 硫脲 2(瓶) 42.00 84.00
197 一次性活性炭口罩 36(盒) 82.00 2,952.00
198 汞质控 10(瓶) 91.00 910.00
199 乙腈 2(瓶) 457.00 914.00
200 酒石酸钾钠 2(瓶) 50.00 100.00
201 细菌总数质控 2(瓶) 1,825.00 3,650.00
202 移液枪吸管 10(包) 330.00 3,300.00
203 高氯酸 3(瓶) 1,275.00 3,825.00
204 BOD质控 6(个) 51.00 306.00
205 内标(1,4-二氯苯-d4,氯苯-d5,氟苯) 3(瓶) 553.00 1,659.00
206 溴百里酚蓝 2(瓶) 120.00 240.00
207 磷酸 15(瓶) 53.00 795.00
208 注射器 3(套) 345.00 1,035.00
209 移液管 2(个) 180.00 360.00
210 六氨合氯化钴 2(瓶) 864.00 1,728.00
211 亚硝酸盐标液 5(瓶) 56.00 280.00
212 移液枪 6(个) 1,500.00 9,000.00
213 砷标准溶液 10(瓶) 91.00 910.00
214 铅质控 15(瓶) 56.00 840.00
215 替代物(4-溴氟苯,二溴氟甲烷,甲苯-d8) 3(瓶) 553.00 1,659.00
216 色度标液 10(个) 175.00 1,750.00
217 4-氨基苯磺酰胺 2(瓶) 65.00 130.00
218 甲苯-d8,1,2-二氯乙烷-d4 4(套) 2,020.00 8,080.00
219 氧化镁 2(瓶) 150.00 300.00
220 土壤质控GBW07402 1(瓶) 5,459.00 5,459.00
221 胖肚移液管 1(个) 70.00 70.00
222 过氧化氢 2(瓶) 144.00 288.00
223 无臭空气净化装置 3(套) 3,375.00 10,125.00
224 钾钠钙镁混合质控 3(瓶) 175.00 525.00
225 高锰酸钾标准滴定溶液 3(瓶) 333.00 999.00
226 容量瓶 15(个) 150.00 2,250.00
227 石英砂(二氧化硅) 2(瓶) 30.00 60.00
228 盐酸 5(瓶) 90.00 450.00
229 移液管 45(个) 114.00 5,130.00
230 甲基汞标液 1(瓶) 356.00 356.00
231 抗坏血酸 10(瓶) 80.00 800.00
232 邻菲罗啉 5(瓶) 23.00 115.00
233 无臭液 5(瓶) 777.00 3,885.00
234 内标(6种混标) 3(瓶) 823.00 2,469.00
235 钠标液 3(瓶) 91.00 273.00
236 盐酸 6(瓶) 45.00 270.00
237 酚酞 1(瓶) 28.00 28.00
238 铜标液 25(瓶) 56.00 1,400.00
239 3M口罩 10(盒) 600.00 6,000.00
240 无菌采样瓶 6(箱) 1,584.00 9,504.00
241 钙标液 3(瓶) 56.00 168.00
242 可溶性淀粉 2(瓶) 40.00 80.00
243 硒标准溶液 10(瓶) 56.00 560.00
244 硫酸 6(瓶) 49.00 294.00
245 溴酸钾 10(瓶) 210.00 2,100.00
246 硫酸银 10(瓶) 486.00 4,860.00
247 土壤质控GBW07447 1(瓶) 3,085.00 3,085.00
248 容量瓶 2(瓶) 666.00 1,332.00
249 钠标液 12(瓶) 91.00 1,092.00

合同金额: 660,004.00元,大写金额:陆拾陆万零肆元整

履约期限:2021年07月15日至2022年07月14日

履约地点:鄂尔多斯康巴什

采购方式:竞争性谈判

七、合同签订日期

2021年07月15日

八、合同公告日期

2021年08月11日

九、其他补充事宜

合同附件:

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站标液、化学试剂、专项化学用品政府采购合同.pdf

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

2021年08月11日

  
附件:
内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站标液、化学试剂、专项化学用品政府采购合同.pdf
 
鄂尔多斯公共资源交易网