鄂尔多斯市公共资源交易网
公共服务平台 电子交易平台 行政监督平台
无障碍 | 长者浏览模式 | 返回联盟首页 | 共产党员网
天气:
老版网站入口
您现在的位置:首页 >> 政府采购 >> 合同公告
 
鄂尔多斯市蒙古族学校新校区厨房设备合同政府采购合同公告


【信息时间: 2021/5/27   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
【该公告信息由“内蒙古自治区政府采购网”自动推送至本网站,联系电话:400-0471-010】

一、合同编号

MGZXX2020-013

二、合同名称

新校区厨房设备合同

三、项目编号

鄂尔多斯市蒙古族学校采购新校区厨房设备

四、项目名称

鄂尔多斯市蒙古族学校采购新校区厨房设备

五、合同主体

采购人(甲方):鄂尔多斯市蒙古族学校

地址:鄂尔多斯市康巴什区

联系方式:13947788326

供应商(乙方): 鄂尔多斯市鼎健商贸有限责任公司

地址:东胜区迎宾路3号街坊1号楼06

联系方式:18548739919

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 馒头机 1(台) 9,324.19 9,324.19
2 挂墙一层板 1(台) 608.00 608.00
3 十二盆饼车 2(台) 1,048.00 2,096.00
4 食品留样柜 1(台) 2,800.00 2,800.00
5 双星水池柜 2(台) 2,400.00 4,800.00
6 单通工作台 4(台) 3,042.00 12,168.00
7 四门暖碟碗柜 3(台) 3,296.00 9,888.00
8 推车式消毒柜 3(台) 8,112.00 24,336.00
9 单通工作台 5(台) 2,600.00 13,000.00
10 五格保温售饭柜 9(台) 3,634.00 32,706.00
11 紫外线消毒灯 15(台) 135.00 2,025.00
12 洗手池柜 2(台) 1,048.00 2,096.00
13 卧式和面机 1(台) 19,936.00 19,936.00
14 干手器 2(台) 186.00 372.00
15 长型洗碗池柜 1(台) 3,549.00 3,549.00
16 长型洗碗池柜 1(台) 2,789.00 2,789.00
17 长型洗碗池柜 1(台) 3,296.00 3,296.00
18 8格更衣柜 8(台) 1,000.00 8,000.00
19 洗手池柜 2(台) 1,300.00 2,600.00
20 干手器 2(台) 186.00 372.00
21 食品留样柜 1(台) 2,800.00 2,800.00
22 单通工作台 1(台) 2,704.00 2,704.00
23 拖布池 1(台) 930.00 930.00
24 单通工作台 2(台) 2,704.00 5,408.00
25 拖布挂架 1(台) 913.00 913.00
26 灭蝇灯 21(台) 85.00 1,785.00
27 海鲜蒸柜 1(台) 10,985.00 10,985.00
28 双头矮汤炉 1(台) 2,704.00 2,704.00
29 四头煲仔炉 1(台) 1,690.00 1,690.00
30 双头双尾小炒炉 1(台) 8,400.00 8,400.00
31 炉拼台 2(台) 676.00 1,352.00
32 单头大锅炉 2(台) 7,100.00 14,200.00
33 可倾式电磁夹层锅 2(台) 19,500.00 39,000.00
34 双门蒸饭车 2(台) 4,198.00 8,396.00
35 保鲜工作台 1(台) 6,500.00 6,500.00
36 三门烤箱 2(台) 7,098.00 14,196.00
37 二十六盆醒发箱 1(台) 1,775.00 1,775.00
38 电饼铛 2(台) 2,400.00 4,800.00
39 立式电炸炉 2(台) 4,986.00 9,972.00
40 压面机 1(台) 5,381.00 5,381.00
41 搅拌机 1(台) 8,800.00 8,800.00
42 单星水池柜 4(台) 1,268.00 5,072.00
43 卧式和面机 1(台) 6,507.00 6,507.00
44 馒头机 1(台) 10,500.00 10,500.00
45 包边木案工作台 2(台) 1,183.00 2,366.00
46 双星盆水池柜 1(台) 2,062.00 2,062.00
47 面粉车 4(台) 1,000.00 4,000.00
48 四门高身雪柜 2(台) 6,895.00 13,790.00
49 保鲜工作台(开标时须提供实物样品) 4(台) 6,500.00 26,000.00
50 二层台面立架 4(台) 608.00 2,432.00
51 调料车 3(台) 845.00 2,535.00
52 活动双层平板工作台 4(台) 1,437.00 5,748.00
53 洗手池柜 1(台) 1,300.00 1,300.00
54 干手器 1(台) 186.00 186.00
55 油水分离一体机 30.42(㎡) 12,000.00 365,040.00
56 上装饰板 35.1(㎡) 439.00 15,408.90
57 二层台面立架 1(台) 608.00 608.00
58 下装饰板 39(㎡) 439.00 17,121.00
59 油烟灭火系统 2(套) 14,365.00 28,730.00
60 菜墩刀具消毒柜 2(个) 2,789.00 5,578.00
61 汤桶车 2(台) 600.00 1,200.00
62 二层餐车 2(台) 744.00 1,488.00
63 十二盆饼车 2(台) 1,048.00 2,096.00
64 食品留样柜 1(台) 2,800.00 2,800.00
65 双星水池柜 1(台) 2,400.00 2,400.00
66 单通工作台 2(台) 3,042.00 6,084.00
67 四门暖碟碗柜 3(台) 3,296.00 9,888.00
68 包边木案工作台 3(台) 1,183.00 3,549.00
69 推车式消毒柜 3(台) 8,112.00 24,336.00
70 单通工作柜 4(台) 2,600.00 10,400.00
71 五格保温售饭柜 7(台) 3,634.00 25,438.00
72 紫外线消毒灯 12(台) 135.00 1,620.00
73 洗手池柜 1(台) 710.00 710.00
74 干手器 1(台) 186.00 186.00
75 汤桶车 1(台) 600.00 600.00
76 二层餐车 1(台) 744.00 744.00
77 十二盆饼车 2(台) 1,048.00 2,096.00
78 食品留样柜 1(台) 2,800.00 2,800.00
79 面粉车 4(台) 1,000.00 4,000.00
80 双星水池柜 1(台) 2,400.00 2,400.00
81 单通工作台 2(台) 3,042.00 6,084.00
82 四门暖碟碗柜 2(台) 3,296.00 6,592.00
83 推车式消毒柜 2(台) 8,112.00 16,224.00
84 单通工作台 2(台) 2,028.00 4,056.00
85 五格保温售饭柜 4(台) 3,634.00 14,536.00
86 五格凉菜柜 1(台) 3,887.00 3,887.00
87 四门碗柜 3(台) 2,704.00 8,112.00
88 推车式消毒柜 4(台) 6,500.00 26,000.00
89 活动双层平板工作台 4(台) 2,028.00 8,112.00
90 包子机(开标时须提供实物样品) 1(台) 33,462.00 33,462.00
91 双星盆水池柜 2(台) 1,437.00 2,874.00
92 洗地龙头 1(台) 2,670.00 2,670.00
93 收餐工作台 2(台) 150.00 300.00
94 收碗车 4(台) 862.00 3,448.00
95 超声波洗碗机 1(台) 676.00 676.00
96 壁挂式热水器 1(台) 2,789.00 2,789.00
97 传送带 5.8(m) 6,500.00 37,700.00
98 双孔收残车 3(台) 1,606.00 4,818.00
99 长龙洗碗机 1(台) 142,771.00 142,771.00
100 排气罩 7.2(㎡) 1,065.00 7,668.00
101 饺子机 1(台) 16,055.00 16,055.00
102 上装饰板 9(㎡) 439.00 3,951.00
103 长型洗碗池柜 2(台) 4,563.00 9,126.00
104 长型洗碗池柜 1(台) 3,296.00 3,296.00
105 长型洗碗池柜 1(台) 2,789.00 2,789.00
106 暖饭车 5(台) 7,100.00 35,500.00
107 洗手池柜 1(台) 1,014.00 1,014.00
108 干手器 1(台) 186.00 186.00
109 拖布池 1(台) 930.00 930.00
110 拖布挂架 1(台) 913.00 913.00
111 灭蝇灯 14(台) 285.00 3,990.00
112 双门蒸饭车 2(台) 6,500.00 13,000.00
113 壁挂式热水器 1(台) 1,437.00 1,437.00
114 集烟箱 21.6(㎡) 203.00 4,384.80
115 堵头 1(㎡) 203.00 203.00
116 管道 48(㎡) 203.00 9,744.00
117 管道弯头 14.4(㎡) 203.00 2,923.20
118 管道法兰 24(组) 76.00 1,824.00
119 静音风柜 1(台) 7,774.00 7,774.00
120 排风控制柜 1(台) 507.00 507.00
121 风柜变径 2(套) 355.00 710.00
122 风柜减震器 4(个) 85.00 340.00
123 风柜软连接 2(套) 160.00 320.00
124 油水分离一体机(油网烟罩)(开标时须提供实物样品) 11.4(㎡) 12,000.00 136,800.00
125 调风阀 1(套) 473.00 473.00
126 施工辅料 1(批) 6,500.00 6,500.00
127 集烟箱 36.4(㎡) 203.00 7,389.20
128 堵头 2(㎡) 101.00 202.00
129 管道 84(㎡) 118.00 9,912.00
130 管道弯头 8.4(㎡) 203.00 1,705.20
131 管道弯头 8.4(㎡) 203.00 1,705.20
132 管道法兰 34(组) 76.00 2,584.00
133 静音风柜 1(台) 9,200.00 9,200.00
134 排风控制柜 1(台) 930.00 930.00
135 上装饰板 14.25(㎡) 439.00 6,255.75
136 风柜变径 2(套) 355.00 710.00
137 风柜减震器 4(个) 85.00 340.00
138 风柜软连接 2(套) 160.00 320.00
139 调风阀 1(套) 524.00 524.00
140 施工辅料 1(批) 6,500.00 6,500.00
141 集气箱 10(㎡) 203.00 2,030.00
142 堵头 1(㎡) 203.00 203.00
143 管道 30(㎡) 203.00 6,090.00
144 管道弯头 6(㎡) 203.00 1,218.00
145 管道法兰 17(组) 76.00 1,292.00
146 下装饰板 14.3(㎡) 439.00 6,277.70
147 静音风柜 1(台) 3,549.00 3,549.00
148 排风控制柜 1(台) 930.00 930.00
149 风柜变径 2(套) 355.00 710.00
150 风柜减震器 4(个) 85.00 340.00
151 风柜软连接 2(套) 169.00 338.00
152 调风阀 1(套) 406.00 406.00
153 墙外百叶窗 1(套) 845.00 845.00
154 施工辅料 1(批) 9,000.00 9,000.00
155 集烟箱 64.4(㎡) 203.00 13,073.20
156 堵头 4(㎡) 203.00 812.00
157 油烟灭火系统 1(套) 24,500.00 24,500.00
158 管道 112(㎡) 203.00 22,736.00
159 管道弯头 16.8(㎡) 203.00 3,410.40
160 管道弯头 16.8(㎡) 203.00 3,410.40
161 管道法兰 48(组) 76.00 3,648.00
162 静音风柜 2(台) 7,774.00 15,548.00
163 排风控制柜 2(台) 507.00 1,014.00
164 风柜变径 4(套) 355.00 1,420.00
165 风柜减震器 8(个) 85.00 680.00
166 风柜软连接 4(套) 160.00 640.00
167 调风阀 2(套) 524.00 1,048.00
168 组合式消毒柜 1(个) 2,789.00 2,789.00
169 施工辅料 1(批) 6,500.00 6,500.00
170 集气箱 10(㎡) 203.00 2,030.00
171 堵头 1(㎡) 203.00 203.00
172 管道 30(㎡) 203.00 6,090.00
173 管道弯头 12(㎡) 203.00 2,436.00
174 管道法兰 19(组) 76.00 1,444.00
175 静音风柜 1(台) 3,549.00 3,549.00
176 排风控制柜 1(台) 507.00 507.00
177 风柜变径 2(套) 355.00 710.00
178 风柜减震器 4(个) 85.00 340.00
179 揉面机 1(台) 7,900.00 7,900.00
180 风柜软连接 2(套) 160.00 320.00
181 调风阀 1(套) 338.00 338.00
182 墙外百叶窗 1(套) 845.00 845.00
183 施工辅料 1(批) 6,500.00 6,500.00
184 送风管道 40(㎡) 118.00 4,720.00
185 管道弯头 12(㎡) 118.00 1,416.00
186 管道法兰 24(套) 76.00 1,824.00
187 堵头 1(㎡) 203.00 203.00
188 静音风柜 1(台) 3,549.00 3,549.00
189 排风控制柜 1(台) 507.00 507.00
190 电扒炉 2(台) 693.00 1,386.00
191 散风口 10(套) 169.00 1,690.00
192 施工辅料 1(批) 6,500.00 6,500.00
193 送风管道 40(㎡) 203.00 8,120.00
194 管道弯头 6(㎡) 203.00 1,218.00
195 管道法兰 22(套) 76.00 1,672.00
196 堵头 1(㎡) 203.00 203.00
197 静音风柜 1(台) 3,549.00 3,549.00
198 排风控制柜 1(台) 507.00 507.00
199 散风口 10(套) 169.00 1,690.00
200 施工辅料 1(批) 6,500.00 6,500.00
201 保鲜工作台 4(台) 6,500.00 26,000.00
202 油古 30(个) 20.00 600.00
203 手勺 30(把) 15.00 450.00
204 锅架 30(个) 12.00 360.00
205 大水瓢 30(把) 14.00 420.00
206 长把水瓢 10(把) 15.00 150.00
207 料勺 50(把) 2.00 100.00
208 密漏 30(把) 12.00 360.00
209 大油隔 15(把) 17.00 255.00
210 大漏勺 20(把) 27.00 540.00
211 爪篱 30(把) 29.00 870.00
212 双星盆水池柜 2(台) 2,062.00 4,124.00
213 8组料盒 15(组) 66.00 990.00
214 料缸 150(个) 7.00 1,050.00
215 大号码斗 300(个) 3.00 900.00
216 塑料挤壶 6(个) 5.00 30.00
217 塑料挤壶 6(个) 3.00 18.00
218 塑料挤壶 6(个) 2.00 12.00
219 塑料菜墩 10(块) 123.00 1,230.00
220 塑料菜墩 10(块) 123.00 1,230.00
221 塑料菜墩 10(块) 123.00 1,230.00
222 塑料菜墩 10(块) 123.00 1,230.00
223 双门蒸饭车 2(台) 7,098.00 14,196.00
224 二层台面立架 3(台) 608.00 1,824.00
225 水果案板 6(个) 88.00 528.00
226 加深方托盘 50(个) 29.00 1,450.00
227 白直筐 30(个) 39.00 1,170.00
228 中方筐 100(个) 34.00 3,400.00
229 不锈钢盆 60(个) 61.00 3,660.00
230 不锈钢盆 30(个) 49.00 1,470.00
231 不锈钢盆 30(个) 34.00 1,020.00
232 物斗盆 60(个) 32.00 1,920.00
233 物斗盆 30(个) 25.00 750.00
234 物斗盆 60(个) 22.00 1,320.00
235 双通工作台 5(台) 2,704.00 13,520.00
236 不锈钢桶1.8加厚双底 6(个) 127.00 762.00
237 不锈钢桶1.8加厚双底 6(个) 101.00 606.00
238 不锈钢桶1.8加厚双底 10(个) 161.00 1,610.00
239 不锈钢桶1.8加厚双底 10(个) 228.00 2,280.00
240 不锈钢桶1.8加厚双底 10(个) 355.00 3,550.00
241 磨刀石 15(块) 20.00 300.00
242 腰斗 30(个) 14.00 420.00
243 腻铲 30(把) 5.00 150.00
244 炒菜铲 15(把) 15.00 225.00
245 饼铲 15(把) 7.00 105.00
246 单通工作台 2(台) 2,704.00 5,408.00
247 PVC胶带 20(卷) 3.00 60.00
248 PVC胶带 20(卷) 3.00 60.00
249 PVC胶带 20(卷) 3.00 60.00
250 小菜筐 20(个) 17.00 340.00
251 蛋抽 10(个) 5.00 50.00
252 塑料口罩(屏) 60(个) 2.00 120.00
253 管道疏通剂 20(桶) 60.00 1,200.00
254 灶具清洗剂 20(桶) 70.00 1,400.00
255 边锅 20(口) 61.00 1,220.00
256 边锅 15(口) 59.00 885.00
257 可倾式电磁夹层锅 2(台) 19,500.00 39,000.00
258 边锅 15(口) 290.00 4,350.00
259 稍麦笼碟纸 50(包) 37.00 1,850.00
260 高压锅 5(口) 254.00 1,270.00
261 高压锅 10(口) 448.00 4,480.00
262 高压锅 5(口) 946.00 4,730.00
263 多功能擦子 50(个) 25.00 1,250.00
264 带托锅架 25(个) 15.00 375.00
265 温度计 15(个) 25.00 375.00
266 花嘴 5(套) 27.00 135.00
267 牙吸 5(套) 39.00 195.00
268 单头大锅灶(开标时须提供实物样品) 2(台) 7,100.00 14,200.00
269 光吸 5(套) 39.00 195.00
270 高温手套 10(双) 17.00 170.00
271 医药箱 2(个) 338.00 676.00
272 工具箱 2(个) 254.00 508.00
273 淘宝箱 60(个) 68.00 4,080.00
274 蛋形筐 25(个) 15.00 375.00
275 台秤 5(个) 30.00 150.00
276 大汤勺 30(个) 21.00 630.00
277 佳帆汤壳 50(个) 25.00 1,250.00
278 行军锅 5(个) 297.00 1,485.00
279 炉拼台 3(台) 676.00 2,028.00
280 菜墩 20(个) 101.00 2,020.00
281 不锈钢桶 1.8加厚双底 10(个) 203.00 2,030.00
282 垃圾桶 15(个) 115.00 1,725.00
283 筷子 1,500(双) 1.00 1,500.00
284 筷子消毒车 7(台) 1,690.00 11,830.00
285 调料粉碎机 3(台) 330.00 990.00
286 石英挂表 10(台) 85.00 850.00
287 食品留样盒 300(个) 2.00 600.00
288 不粘煎锅 5(个) 51.00 255.00
289 除垢剂 50(袋) 18.00 900.00
290 双头双尾小炒炉(开标时须提供实物样品) 2(台) 8,400.00 16,800.00
291 灭火毯 10(块) 85.00 850.00
292 台前卡 200(个) 12.00 2,400.00
293 厨刀 50(把) 85.00 4,250.00
294 1/1份数盒 50(个) 19.00 950.00
295 1/2份数盒 50(个) 10.00 500.00
296 一次性台布 25(包) 7.00 175.00
297 圆形模具 5(套) 25.00 125.00
298 佳帆汤壳 5(个) 25.00 125.00
299 油刷 25(个) 3.00 75.00
300 油刷 25(个) 5.00 125.00
301 四头煲仔炉(开标时须提供实物样品) 1(台) 1,690.00 1,690.00
302 小号腻铲 10(个) 3.00 30.00
303 大号腻铲 10(个) 3.00 30.00
304 长饼铲 5(个) 8.00 40.00
305 长饼铲 10(个) 8.00 80.00
306 寿司帘 20(卷) 3.00 60.00
307 鸿之兴尖头勺 25(个) 3.00 75.00
308 面罗 5(个) 12.00 60.00
309 塑料刮板 10(个) 3.00 30.00
310 心型蛋糕模具烤盘 10(个) 42.00 420.00
311 939方筛 100(个) 25.00 2,500.00
312 调料车 4(台) 845.00 3,380.00
313 备火架 25(个) 8.00 200.00
314 手柄粉筛 5(个) 8.00 40.00
315 煎蛋器 50(个) 3.00 150.00
316 剔肉刀 10(把) 32.00 320.00
317 刹冰机 5(台) 363.00 1,815.00
318 塑料口罩 200(个) 2.00 400.00
319 一次性手套 5(件) 169.00 845.00
320 警示线 100(盘) 20.00 2,000.00
321 脚踏垃圾桶 20(个) 180.00 3,600.00
322 竹笼 100(个) 14.00 1,400.00
323 双头矮汤炉 1(台) 2,704.00 2,704.00
324 整理箱 90(个) 85.00 7,650.00
325 垃圾袋 200(包) 51.00 10,200.00
326 垃圾袋 200(包) 24.00 4,800.00
327 碎冰机 3(台) 194.00 582.00
328 边锅 20(口) 85.00 1,700.00
329 分餐盘 1,100(个) 30.00 33,000.00
330 分餐盘 200(个) 32.00 6,400.00
331 面碗 1,100(个) 12.00 13,200.00
332 面碗 200(个) 12.00 2,400.00
333 小勺 1,100(个) 2.00 2,200.00
334 三门烤箱 1(台) 6,591.00 6,591.00
335 油水分离一体机 17.81(㎡) 12,000.00 213,720.00
336 小勺 200(个) 2.00 400.00
337 瓷器 10(桌) 500.00 5,000.00
338 摆台瓷 2(桌) 2,028.00 4,056.00
339 保温桶 6(个) 189.00 1,134.00
340 免费取汤台 3(台) 845.00 2,535.00
341 餐厨垃圾粉碎机 2(台) 8,788.00 17,576.00
342 四门高身雪柜 4(台) 6,616.00 26,464.00
343 上装饰板 22.5(㎡) 439.00 9,877.50
344 下装饰板 16.44(㎡) 439.00 7,217.16
345 油烟灭火系统 1(套) 14,365.00 14,365.00
346 菜墩刀具消毒柜 1(个) 2,789.00 2,789.00
347 四门展示柜 2(台) 4,240.00 8,480.00
348 保鲜工作台 1(台) 6,300.00 6,300.00
349 保鲜工作台 1(台) 6,500.00 6,500.00
350 二层台面立架 1(台) 608.00 608.00
351 菜墩刀具消毒柜 1(台) 1,100.00 1,100.00
352 十二盆醒发箱 1(台) 1,082.00 1,082.00
353 双星盆水池柜 1(台) 2,062.00 2,062.00
354 紫外线消毒灯 2(盏) 135.00 270.00
355 洗手池柜 1(台) 1,300.00 1,300.00
356 干手器 1(台) 186.00 186.00
357 活动双层平板工作台 2(台) 2,028.00 4,056.00
358 推车式消毒柜 3(台) 7,150.00 21,450.00
359 三星盆水池柜(开标时须提供实物样品) 1(台) 3,296.00 3,296.00
360 挂墙一层板 1(台) 608.00 608.00
361 收餐工作台 2(台) 1,014.00 2,028.00
362 洗地龙头 1(台) 2,670.00 2,670.00
363 电饼铛 2(台) 2,400.00 4,800.00
364 超声波洗碗机 1(台) 6,760.00 6,760.00
365 传送带 2.2(m) 6,500.00 14,300.00
366 双孔收残车 2(台) 1,606.00 3,212.00
367 壁挂式热水器 1(台) 2,789.00 2,789.00
368 长龙洗碗机 1(台) 140,000.00 140,000.00
369 排气罩 7.28(㎡) 1,065.00 7,753.20
370 上装饰板 19.8(㎡) 439.00 8,692.20
371 米面架 3(台) 524.00 1,572.00
372 四层平板货架 2(台) 1,420.00 2,840.00
373 落地电子秤 1(台) 254.00 254.00
374 立式电炸炉 1(台) 4,394.00 4,394.00
375 平板车 1(台) 693.00 693.00
376 双层平板工作台 1(台) 1,403.00 1,403.00
377 土豆脱皮机 2(台) 14,365.00 28,730.00
378 双星水池柜 2(台) 3,296.00 6,592.00
379 挂墙一层板 4(台) 608.00 2,432.00
380 四层平板货架 1(台) 1,183.00 1,183.00
381 洗地龙头 1(台) 3,211.00 3,211.00
382 锯骨机 1(台) 16,000.00 16,000.00
383 绞肉机 1(台) 6,850.00 6,850.00
384 肉丝肉片机 1(台) 8,832.00 8,832.00
385 压面机 1(台) 6,169.00 6,169.00
386 盆式菜馅机 1(台) 9,400.00 9,400.00
387 多功能切菜机 1(台) 10,444.00 10,444.00
388 双星水池柜 2(台) 3,296.00 6,592.00
389 双层平板工作台 1(台) 1,690.00 1,690.00
390 双层平板工作台 1(台) 2,028.00 2,028.00
391 挂墙一层板 2(台) 608.00 1,216.00
392 四层平板货架 2(台) 1,183.00 2,366.00
393 四层平板货架 1(台) 1,183.00 1,183.00
394 单层地架 3(台) 590.00 1,770.00
395 落地电子秤 1(台) 254.00 254.00
396 搅拌机 1(台) 8,800.00 8,800.00
397 平板车 1(台) 693.00 693.00
398 保鲜库 26.2(m³) 2,974.00 77,918.80
399 四层平板货架 1(台) 1,420.00 1,420.00
400 四层平板货架 3(台) 1,183.00 3,549.00
401 冷冻库 46.4(m³) 2,900.00 134,560.00
402 四层平板货架 2(台) 1,420.00 2,840.00
403 四层平板货架 4(台) 1,183.00 4,732.00
404 单层地架 4(台) 590.00 2,360.00
405 汤桶车 2(台) 600.00 1,200.00
406 二层餐车 2(台) 760.00 1,520.00

合同金额: 3,063,680.00元,大写金额:叁佰零陆万叁仟陆佰捌拾元整

履约期限:2021年02月08日至2021年06月10日

履约地点:鄂尔多斯市康巴什区

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2021年02月08日

八、合同公告日期

2021年05月27日

九、其他补充事宜

合同附件:

蒙古族学校项目(鼎健公司).pdf

鄂尔多斯市蒙古族学校

2021年05月27日

  
附件:
蒙古族学校项目(鼎健公司).pdf
 
鄂尔多斯公共资源交易网