鄂尔多斯市公共资源交易网
公共服务平台 电子交易平台 行政监督平台
无障碍 | 长者浏览模式 | 返回联盟首页 | 共产党员网
天气:
老版网站入口
您现在的位置:首页 >> 政府采购 >> 合同公告
 
内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站 采购环境污染防治设备零部件政府采购合同公告


【信息时间: 2020/9/14   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
【该公告信息由“内蒙古自治区政府采购网”自动推送至本网站,联系电话:400-0471-010】

一、合同编号

ESZC-J-H-200155(第1包)

二、合同名称

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站 采购环境污染防治设备零部件

三、项目编号

ESZC-J-H-200155

四、项目名称

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站 采购环境污染防治设备零部件

五、合同主体

采购人(甲方):内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

地址:内蒙古鄂尔多斯康巴什鄂尔多斯生态环境局大楼

联系方式:18047701499

供应商(乙方):鄂尔多斯市东胜区精科化玻实验仪器有限公司

地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊化南路9号街坊1号楼403

联系方式:13191376618

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 挥发酚质控 5(瓶) 89.00 445.00
2 挥发酚质控 5(瓶) 89.00 445.00
3 氰化物质控 5(瓶) 104.00 520.00
4 挥发酚标准样品 5(瓶) 75.00 375.00
5 氰化物标准样品 5(瓶) 160.00 800.00
6 电导率质控 3(瓶) 74.00 222.00
7 5日生化需氧量质控 50(瓶) 22.00 1,100.00
8 色度标液 1(瓶) 149.00 149.00
9 苯并[a]芘标准溶液 1(瓶) 447.00 447.00
10 阿特拉津标准溶液 1(瓶) 89.00 89.00
11 甲萘威标准溶液 1(瓶) 56.00 56.00
12 醛酮类-2,4-二硝基苯腙衍生物标准溶液 1(瓶) 756.00 756.00
13 多环芳烃标准溶液 4(瓶) 532.00 2,128.00
14 苯并[a]芘质控 1(瓶) 470.00 470.00
15 阿特拉津质控 1(瓶) 89.00 89.00
16 甲萘威质控 1(瓶) 504.00 504.00
17 多环芳烃质控 6(瓶) 959.00 5,754.00
18 土壤中多环芳烃质控 1(瓶) 2,652.00 2,652.00
19 呋喃丹标准溶液 2(瓶) 56.00 112.00
20 呋喃丹质控 2(瓶) 470.00 940.00
21 草甘膦标准溶液 2(瓶) 89.00 178.00
22 草甘膦质控 2(瓶) 470.00 940.00
23 阴离子洗涤剂标液(1000ug/l) 10(瓶) 97.00 970.00
24 硫化物标液(100mg/l) 70(瓶) 89.00 6,230.00
25 硫化物质控(2mg/l以内) 70(瓶) 89.00 6,230.00
26 氟化物标液 5(瓶) 44.00 220.00
27 氯化物标液 5(瓶) 44.00 220.00
28 硝酸盐氮标液 5(瓶) 44.00 220.00
29 硫酸盐标液 5(瓶) 44.00 220.00
30 氟化物质控 5(瓶) 44.00 220.00
31 氟氯硝酸盐硫酸盐混合质控 8(瓶) 149.00 1,192.00
32 钾标液 3(瓶) 44.00 132.00
33 钠标液 3(瓶) 74.00 222.00
34 钙标液 3(瓶) 44.00 132.00
35 镁标液 3(瓶) 44.00 132.00
36 铵标液 3(瓶) 74.00 222.00
37 碘化物标液 5(瓶) 97.00 485.00
38 钾钠钙镁混合质控 3(瓶) 149.00 447.00
39 硝酸盐氮(以N计)标液 9(瓶) 44.00 396.00
40 氨氮标液 10(瓶) 44.00 440.00
41 氨氮质控 10(瓶) 44.00 440.00
42 亚硝酸盐氮标液 10(瓶) 44.00 440.00
43 亚硝酸盐氮质控 10(瓶) 44.00 440.00
44 六价铬标液 8(瓶) 47.00 376.00
45 六价铬质控 8(瓶) 44.00 352.00
46 苯胺类质控 3(瓶) 89.00 267.00
47 苯胺类标液 3(瓶) 89.00 267.00
48 化学需氧量质控 10(瓶) 44.00 440.00
49 化学需氧量质控 20(瓶) 44.00 880.00
50 四氯乙烯中的石油质控 10(瓶) 223.00 2,230.00
51 四氯乙烯中的石油标液 10(瓶) 223.00 2,230.00
52 正己烷中的石油质控低浓度 10(瓶) 149.00 1,490.00
53 正己烷中的石油标液 10(瓶) 149.00 1,490.00
54 总磷标准使用液 12(瓶) 59.00 708.00
55 总氮标准使用液 12(瓶) 52.00 624.00
56 总磷质控 12(瓶) 44.00 528.00
57 总氮质控 12(瓶) 44.00 528.00
58 磷酸盐质控 4(瓶) 44.00 176.00
59 毒死蜱标准溶液 5(瓶) 89.00 445.00
60 七氯标准溶液 3(瓶) 149.00 447.00
61 2,4-滴标准溶液 5(瓶) 86.00 430.00
62 百菌清标准溶液 5(瓶) 52.00 260.00
63 溴氰菊酯标准溶液 3(瓶) 56.00 168.00
64 丙烯酰胺标准溶液 3(瓶) 89.00 267.00
65 内吸磷标准溶液 5(瓶) 56.00 280.00
66 有机磷农药(六种混标) 5(瓶) 1,237.00 6,185.00
67 多氯联苯(8种混标) 5(瓶) 1,043.00 5,215.00
68 有机氯农药标液(六六六、DDT混标) 5(瓶) 674.00 3,370.00
69 有机氯农药土壤质控(六六六、DDT混标) 5(瓶) 3,656.00 18,280.00
70 苯胺标准溶液 3(瓶) 89.00 267.00
71 吡啶标准溶液 3(瓶) 201.00 603.00
72 黄磷标准溶液 3(瓶) 402.00 1,206.00
73 甲醇标准溶液 3(瓶) 56.00 168.00
74 丙酮标准溶液 3(瓶) 52.00 156.00
75 苦味酸标准溶液 3(瓶) 447.00 1,341.00
76 乙醛标准溶液 3(瓶) 271.00 813.00
77 甲基汞标准溶液 5(瓶) 210.00 1,050.00
78 乙基汞标准溶液 5(瓶) 298.00 1,490.00
79 松节油标准溶液 1(瓶) 223.00 223.00
80 砷质控 6(瓶) 74.00 444.00
81 硒质控 6(瓶) 74.00 444.00
82 汞质控 6(瓶) 74.00 444.00
83 硒标准溶液 6(瓶) 44.00 264.00
84 砷标准溶液 6(瓶) 74.00 444.00
85 汞标准溶液 6(瓶) 74.00 444.00
86 高锰酸钾标准滴定溶液 10(瓶) 89.00 890.00
87 草酸钠容量分析标准溶液 10(瓶) 89.00 890.00
88 高锰酸盐指数质控样 10(瓶) 44.00 440.00
89 高锰酸盐指数质控样 10(瓶) 44.00 440.00
90 高锰酸盐指数质控样 10(瓶) 44.00 440.00
91 甲醇中25挥发性有机物混标 12(瓶) 1,307.00 15,684.00
92 甲醇中氟苯 12(瓶) 137.00 1,644.00
93 二氯甲烷中24种半挥发性有机物 4(瓶) 1,190.00 4,760.00
94 PAMS标气 1(瓶) 19,750.00 19,750.00
95 醛酮类标气 1(瓶) 15,750.00 15,750.00
96 TO-15标气 1(瓶) 29,000.00 29,000.00
97 总硬度质控 6(瓶) 44.00 264.00
98 亚硝酸盐标准工作液 10(瓶) 44.00 440.00
99 亚硝酸盐质控溶液 10(瓶) 44.00 440.00
100 氨(水剂)标准质控溶液 5(瓶) 44.00 220.00
101 氨标准使用溶液 5(瓶) 44.00 220.00
102 氨(水剂)标准质控溶液 5(瓶) 44.00 220.00
103 氨标准使用溶液 5(瓶) 44.00 220.00
104 靛蓝二磺酸钠标准工作溶液 4(瓶) 84.00 336.00
105 硫化氢标准溶液 4(瓶) 140.00 560.00
106 硫化物质控溶液 4(瓶) 89.00 356.00
107 乙炔 10(瓶) 900.00 9,000.00
108 氧气 3(瓶) 700.00 2,100.00
109 氩气 30(瓶) 600.00 18,000.00
110 氮气 30(瓶) 600.00 18,000.00
111 氦气 3(瓶) 1,500.00 4,500.00
112 二氧化硫标气 2(瓶) 350.00 700.00
113 二氧化硫标气 2(瓶) 350.00 700.00
114 二氧化硫标气 2(瓶) 350.00 700.00
115 二氧化硫标气 2(瓶) 350.00 700.00
116 二氧化硫标气 2(瓶) 350.00 700.00
117 一氧化氮标气 2(瓶) 350.00 700.00
118 一氧化氮标气 2(瓶) 350.00 700.00
119 一氧化氮标气 2(瓶) 350.00 700.00
120 一氧化碳标气 2(瓶) 350.00 700.00
121 一氧化碳标气 2(瓶) 350.00 700.00
122 一氧化碳标气 2(瓶) 350.00 700.00
123 一氧化碳标气 2(瓶) 350.00 700.00
124 一氧化碳标气 2(瓶) 700.00 1,400.00
125 一氧化碳标气 2(瓶) 700.00 1,400.00
126 一氧化碳标气 2(瓶) 700.00 1,400.00
127 一氧化碳标气 2(瓶) 700.00 1,400.00
128 氧气标气 2(瓶) 400.00 800.00
129 氧气标气 2(瓶) 400.00 800.00
130 二氧化氮标气 2(瓶) 400.00 800.00
131 高纯氮气 2(瓶) 600.00 1,200.00
132 酶底物Colitag试剂(进口) 8(盒) 1,400.00 11,200.00
133 酶底物97孔定量盘(进口) 8(箱) 2,800.00 22,400.00
134 耐高温高压灭菌垃圾袋 400(包) 6.00 2,400.00
135 微生物粪大肠菌群、总大肠菌群质控 2(个) 1,300.00 2,600.00
136 微生物细菌总数质控有效期5月后起 2(个) 1,300.00 2,600.00
137 进口无菌采样瓶(含硫代硫酸钠) 20(箱) 400.00 8,000.00
138 硝酸 12(瓶) 210.00 2,520.00
139 硝酸 12(瓶) 246.00 2,952.00
140 硝酸 4(瓶) 1,176.00 4,704.00
141 硝酸 20(瓶) 96.00 1,920.00
142 盐酸 10(瓶) 48.00 480.00
143 氢氟酸 10(瓶) 96.00 960.00
144 高氯酸 10(瓶) 510.00 5,100.00
145 过氧化氢 10(瓶) 144.00 1,440.00
146 氯氨-T 1(瓶) 98.00 98.00
147 4-氨基安替比林 1(瓶) 562.00 562.00
148 氢氧化钠 5(瓶) 29.00 145.00
149 磷酸二氢钠 2(瓶) 36.00 72.00
150 乙二胺四乙酸二钠 2(瓶) 23.00 46.00
151 一水合柠檬酸 3(瓶) 23.00 69.00
152 铁氰化钾(500g) 1(瓶) 83.00 83.00
153 邻苯二甲酸氢钾 10(瓶) 40.00 400.00
154 磷酸(500mL) 15(瓶) 77.00 1,155.00
155 无水磷酸二氢钾(500g) 3(瓶) 58.66 175.98
156 冰乙酸(500mL) 2(瓶) 24.00 48.00
157 异烟酸(100g) 5(瓶) 67.20 336.00
158 巴比妥酸(25g) 5(瓶) 565.20 2,826.00
159 氢氧化钾颗粒 10(瓶) 202.80 2,028.00
160 二氯甲烷 4(瓶) 898.75 3,595.00
161 丙酮 4(瓶) 696.00 2,784.00
162 正己烷 4(瓶) 598.75 2,395.00
163 乙腈 4(瓶) 495.50 1,982.00
164 甲醇 4(瓶) 157.00 628.00
165 磷酸 10(瓶) 37.00 370.00
166 硫酸铁铵 3(瓶) 53.00 159.00
167 N,N-二甲基对苯二胺 10(瓶) 633.60 6,336.00
168 乙酸锌 10(瓶) 50.00 500.00
169 乙酸钠 10(瓶) 23.00 230.00
170 抗坏血酸 10(瓶) 46.00 460.00
171 N,N-二甲基-1.4-苯二胺盐酸盐 5(瓶) 237.60 1,188.00
172 盐酸 30(瓶) 72.00 2,160.00
173 氯化铁 3(瓶) 23.00 69.00
174 无水乙醇 144(瓶) 17.00 2,448.00
175 十水合四硼酸钠 6(瓶) 36.00 216.00
176 磷酸二氢钠 10(瓶) 36.00 360.00
177 亚甲基蓝 1(瓶) 71.00 71.00
178 氢氧化钠 5(瓶) 29.00 145.00
179 三氯甲烷 144(瓶) 192.00 27,648.00
180 硫酸 10(瓶) 72.00 720.00
181 六氨合氯化钴 10(瓶) 864.00 8,640.00
182 硼酸 5(瓶) 36.00 180.00
183 乙酸铵 5(瓶) 32.40 162.00
184 无水碳酸钠 2(瓶) 58.50 117.00
185 EDTA 2(瓶) 33.50 67.00
186 一水合磷酸二氢钠 5(瓶) 196.80 984.00
187 酚酞指示剂 2(瓶) 27.50 55.00
188 硫酸铵 2(瓶) 19.00 38.00
189 氧化镁 3(瓶) 100.66 301.98
190 酒石酸钾钠 3(瓶) 58.00 174.00
191 氢氧化钠 20(瓶) 29.00 580.00
192 碘化钾 3(瓶) 544.66 1,633.98
193 碘化汞 3(瓶) 864.00 2,592.00
194 硼酸 3(瓶) 36.00 108.00
195 4-氨基苯磺酰胺 3(瓶) 35.00 105.00
196 N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐 3(瓶) 100.00 300.00
197 硫酸 3(瓶) 72.00 216.00
198 硝酸 3(瓶) 96.00 288.00
199 磷酸 3(瓶) 47.00 141.00
200 溴百里酚蓝 1(瓶) 83.00 83.00
201 可溶性淀粉 1(瓶) 41.00 41.00
202 碘酸钾 1(瓶) 652.00 652.00
203 磷酸二氢钾 1(瓶) 59.00 59.00
204 磷酸二氢钠 1(瓶) 36.00 36.00
205 硫代硫酸钠 1(瓶) 23.00 23.00
206 无水碳酸钠 1(瓶) 22.00 22.00
207 水杨酸 1(瓶) 50.00 50.00
208 氯化锌 1(瓶) 744.00 744.00
209 乙二胺四乙酸二钠 1(瓶) 23.00 23.00
210 氯化汞 3(瓶) 260.00 780.00
211 盐酸N,N-二乙基对苯二胺 1(瓶) 235.00 235.00
212 Na2-EDTA 1(瓶) 23.00 23.00
213 盐酸 60(瓶) 72.00 4,320.00
214 无水乙醇 20(瓶) 17.00 340.00
215 对二甲氨基苯甲醛 1(瓶) 86.00 86.00
216 氨基磺酸铵 1(瓶) 41.00 41.00
217 溴酸钾 10(瓶) 82.00 820.00
218 溴化钾 10(瓶) 83.00 830.00
219 硫酸 20(瓶) 72.00 1,440.00
220 磷酸 1(瓶) 46.00 46.00
221 硫酸银 20(瓶) 576.00 11,520.00
222 硫酸亚铁铵 3(瓶) 28.66 85.98
223 邻菲啰啉 3(瓶) 27.33 81.99
224 重铬酸钾 2(瓶) 72.00 144.00
225 二苯碳酰二肼 2(瓶) 72.00 144.00
226 硫酸氢钾 1(瓶) 73.00 73.00
227 亚硝酸钠 1(瓶) 40.00 40.00
228 氨基磺酸铵 1(瓶) 40.00 40.00
229 N-(1-萘基乙二胺盐酸盐) 1(瓶) 99.00 99.00
230 氢氧化锌 1(瓶) 75.00 75.00
231 四氯乙烯 50(瓶) 64.80 3,240.00
232 正己烷 4(瓶) 598.75 2,395.00
233 过硫酸钾 5(瓶) 255.60 1,278.00
234 氢氧化钠 5(瓶) 30.00 150.00
235 氯化铵 5(瓶) 30.00 150.00
236 磺胺 1(瓶) 66.00 66.00
237 四水合钼酸铵 2(瓶) 315.50 631.00
238 硼酸 3(瓶) 30.00 90.00
239 三氯化钛 6(瓶) 85.16 510.96
240 氢氧化钠 10(瓶) 28.80 288.00
241 N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐 1(瓶) 99.00 99.00
242 盐酸 30(瓶) 72.00 2,160.00
243 硫酸 10(瓶) 72.00 720.00
244 次氯酸钠 5(瓶) 21.60 108.00
245 氨水 2(瓶) 13.00 26.00
246 四硼酸钠 5(瓶) 36.00 180.00
247 冰醋酸 1(瓶) 24.00 24.00
248 四丙基硼化钠 1(瓶) 2,000.00 2,000.00
249 无水硫酸钠 10(瓶) 17.00 170.00
250 盐酸 5(瓶) 360.00 1,800.00
251 氢氧化钠 5(瓶) 29.00 145.00
252 抗坏血酸 10(瓶) 46.00 460.00
253 硫脲 3(瓶) 42.00 126.00
254 硼氢化钾 10(瓶) 349.20 3,492.00
255 醋酸/醋酸钠缓冲溶液 10(瓶) 300.00 3,000.00
256 石油醚 8(瓶) 23.00 184.00
257 石英砂 1(瓶) 31.00 31.00
258 丙酮 8(瓶) 816.00 6,528.00
259 氯化钾 1(瓶) 50.00 50.00
260 硅胶 2(瓶) 50.00 100.00
261 盐酸 40(瓶) 72.00 2,880.00
262 溴甲酚绿指示剂 1(瓶) 150.00 150.00
263 乙二胺盐酸盐 1(瓶) 150.00 150.00
264 纳氏试剂 5(瓶) 150.00 750.00
265 甲醛缓冲吸收液 5(瓶) 230.00 1,150.00
266 盐酸副玫瑰苯胺 10(瓶) 200.00 2,000.00
267 溴化钾 1(瓶) 150.00 150.00
268 盐酸 4(瓶) 80.00 320.00
269 硫酸 4(瓶) 80.00 320.00
270 硝酸 4(瓶) 80.00 320.00
271 磷酸 4(瓶) 80.00 320.00
272 氢氧化钠 2(瓶) 80.00 160.00
273 硫酸铜 1(瓶) 150.00 150.00
274 乙酸锌 1(瓶) 90.00 90.00
275 乙酸钠 1(瓶) 90.00 90.00
276 碳酸镁 1(瓶) 90.00 90.00
277 甲醛 1(瓶) 90.00 90.00
278 电导率校准液 3(瓶) 248.00 744.00
279 电导率标准样 3(瓶) 248.00 744.00
280 PH校准液 3(瓶) 384.00 1,152.00
281 PH校准液 3(瓶) 384.00 1,152.00
282 PH校准液 3(瓶) 384.00 1,152.00
283 注射器10毫升 50(个) 3.00 150.00
284 注射器20毫升 50(个) 2.00 100.00
285 0.45um水系过滤头 1,000(个) 1.00 1,000.00
286 15毫升塑料加盖离心管 500(个) 2.00 1,000.00
287 50毫升塑料加盖离心管(平底) 500(个) 4.00 2,000.00
288 一次性滴管 1,000(个) 1.00 1,000.00
289 一次性滴管 1,000(个) 1.00 1,000.00
290 一次性滴管 1,000(个) 1.00 1,000.00
291 天平 1(个) 1,200.00 1,200.00
292 脱脂棉 20(包) 40.00 800.00
293 比色皿 1(盒) 260.00 260.00
294 大漏斗 5(个) 50.00 250.00
295 分液漏斗 10(个) 600.00 6,000.00
296 分液漏斗架 4(个) 116.00 464.00
297 一次性滴管 10(个) 1.00 10.00
298 烧杯 20(个) 12.00 240.00
299 玻璃棒 20(根) 4.00 80.00
300 医用纱布 5(包) 50.00 250.00
301 一次性橡皮筋 10(包) 20.00 200.00
302 娃哈哈纯净水 15(箱) 35.00 525.00
303 塑料加盖平底离心管 200(个) 4.00 800.00
304 一次性注射器 2(包) 2.00 4.00
305 离心管架 2(个) 60.00 120.00
306 一次性注射器 10(个) 2.00 20.00
307 一次性注射器 10(个) 2.00 20.00
308 一次性滤头 500(个) 1.00 500.00
309 广泛pH 试纸 10(盒) 10.00 100.00
310 比色管 30(根) 20.00 600.00
311 比色管 20(根) 20.00 400.00
312 100ml比色管架子 5(个) 60.00 300.00
313 滴定管 4(个) 500.00 2,000.00
314 容量瓶 2(个) 200.00 400.00
315 容量瓶 5(个) 320.00 1,600.00
316 容量瓶 2(个) 300.00 600.00
317 容量瓶 2(个) 500.00 1,000.00
318 烧杯 10(个) 32.00 320.00
319 烧杯 6(个) 80.00 480.00
320 烧杯 10(个) 18.00 180.00
321 棕色容量瓶 10(个) 200.00 2,000.00
322 棕色容量瓶 10(个) 200.00 2,000.00
323 棕色容量瓶 10(个) 200.00 2,000.00
324 硅酸镁吸附柱 12(包) 48.15 577.91
325 硅胶吸附柱 12(包) 40.00 480.00
326 梨形沉淀瓶 40(个) 10.00 400.00
327 短颈巴斯德玻璃吸管 1(盒) 200.00 200.00
328 一次性手套 30(盒) 80.00 2,400.00
329 一次性手套 30(盒) 80.00 2,400.00
330 一次性手套 30(盒) 80.00 2,400.00
331 一次性手套 30(盒) 80.00 2,400.00
332 一次性医用口罩 40(盒) 200.00 8,000.00
333 一次性防有机口罩 40(盒) 500.00 20,000.00
334 比色管 24(根) 195.83 4,699.92
335 比色管 24(根) 195.83 4,699.92
336 硅酸镁固相萃取小柱 100(包) 20.00 2,000.00
337 容量瓶 10(个) 200.00 2,000.00
338 容量瓶 10(个) 200.00 2,000.00
339 洗耳球 1(袋) 10.00 10.00
340 氨氮检测试纸 10(盒) 480.00 4,800.00
341 总氮检测试纸 5(盒) 500.00 2,500.00
342 玛瑙研钵 1(个) 150.00 150.00
343 实验室彩色高温胶带 30(个) 25.00 750.00
344 25mL棕色酸式滴定管 2(个) 500.00 1,000.00
345 具塞比色管 30(根) 20.00 600.00
346 100ml螺口园底离心管 10(包) 68.00 680.00
347 50ml插口园底离心管 10(包) 40.00 400.00
348 100ml离心管架 5(个) 40.00 200.00
349 50ml离心管架 5(个) 60.00 300.00
350 100ml平底离心管 15(个) 60.00 900.00
351 白大褂(女) 10(件) 50.00 500.00
352 白大褂(女) 10(件) 50.00 500.00
353 白大褂(女) 10(件) 50.00 500.00
354 白大褂(男) 10(件) 50.00 500.00
355 白大褂(男) 10(件) 50.00 500.00
356 白大褂(男) 10(件) 50.00 500.00
357 防毒面具 5(个) 300.00 1,500.00
358 棕色广口瓶 50(个) 60.00 3,000.00
359 硅胶 50(瓶) 50.00 2,500.00
360 安全帽 15(个) 50.00 750.00
361 线轴 10(个) 30.00 300.00
362 维修工具包 1(个) 100.00 100.00
363 饱和甘汞电极 2(个) 260.00 520.00
364 离子选择性电极 2(个) 500.00 1,000.00

合同金额: 587,099.62元,大写金额:伍拾捌万柒仟零玖拾玖圆陆角贰分

履约期限:2020年08月18日至2021年08月18日

履约地点:鄂尔多斯康巴什

采购方式:竞争性谈判

七、合同签订日期

2020年08月18日

八、合同公告日期

2020年09月14日

九、其他补充事宜

合同附件:

正式合同.pdf

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

2020年09月14日

  
附件:
正式合同.pdf
 
鄂尔多斯公共资源交易网