鄂尔多斯市公共资源交易网
公共服务平台 电子交易平台 行政监督平台
无障碍 | 长者浏览模式 | 返回联盟首页 | 共产党员网
2025年4月1日 星期二
天气:
老版网站入口
您现在的位置:首页 >> 政府采购 >> 中标[成交]公告
 
鄂托克前旗城川镇人民政府羊场壕村农副产品生产、深加工及销售基地建设二期项目中标(成交)结果公告


【信息时间: 2025/3/27   阅读次数: 45 】【我要打印】【关闭】
【该公告信息由“内蒙古自治区政府采购网”自动推送至本网站,联系电话:400-0471-010】

一、项目编号:ESZCQQS-G-H-250028

二、项目名称:羊场壕村农副产品生产、深加工及销售基地建设二期项目

三、采购结果

合同包1(羊场壕村农副产品生产、深加工及销售基地建设二期项目):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
郑州企鹅粮油机械有限公司 郑州市中原区西流湖街道化工路与长椿路交叉口 综合评分法 2,976,187.27元 78.00

四、主要标的信息

合同包1(羊场壕村农副产品生产、深加工及销售基地建设二期项目):

货物类(郑州企鹅粮油机械有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A01020200 槽 喂料槽 企鹅 WLC600 1.00(台) 4,500.0000 4,500.0000
1-2 A02051309 斗式提升输送机 1号斗式提升机 企鹅 TSJ90×75 1.00(台) 8,500.0000 8,500.0000
1-3 A02051303 螺旋输送机 进料绞龙 企鹅 LSS20 1.00(台) 9,500.0000 9,500.0000
1-4 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 永磁筒 企鹅 TCX100 1.00(台) 3,100.0000 3,100.0000
1-5 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 清理筛 企鹅 TQL80 1.00(台) 18,000.0000 18,000.0000
1-6 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 比重去石机 企鹅 TQSF80 1.00(台) 21,800.0000 21,800.0000
1-7 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 旋风除尘器 企鹅 XL55 1.00(台) 4,200.0000 4,200.0000
1-8 A02052099 其他风机 低压风机 大境 4-72NO3.6A 1.00(台) 4,500.0000 4,500.0000
1-9 A02051309 斗式提升输送机 2号斗式提升机 企鹅 TSJ90×75 1.00(台) 9,100.0000 9,100.0000
1-10 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 生料暂存箱 企鹅 ZC150 1.00(台) 3,200.0000 3,200.0000
1-11 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 圆筒炒籽机 企鹅 TZG180 1.00(台) 52,800.0000 52,800.0000
1-12 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 暂存箱 企鹅 ZC150 1.00(台) 4,500.0000 4,500.0000
1-13 A02051303 螺旋输送机 输送绞龙 企鹅 LSS20 1.00(台) 9,500.0000 9,500.0000
1-14 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 熟料暂存箱 企鹅 ZC150 1.00(台) 6,480.0000 6,480.0000
1-15 A02270400 榨油机械 螺旋榨油机 企鹅 6YL-120 2.00(台) 29,950.0000 59,900.0000
1-16 A02051303 螺旋输送机 油绞笼 企鹅 LSS16 1.00(台) 7,500.0000 7,500.0000
1-17 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 毛油暂存箱 企鹅 DYX0.8 1.00(台) 8,800.0000 8,800.0000
1-18 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 过滤油泵 盛辉 65-50-160 1.00(台) 6,500.0000 6,500.0000
1-19 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 自动排渣过滤机 企鹅 NYB6 1.00(台) 26,000.0000 26,000.0000
1-20 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 净油暂存箱 企鹅 DYX80 1.00(台) 8,800.0000 8,800.0000
1-21 A02051999 其他泵 齿轮泵 盛辉 KCB883.3 1.00(台) 3,200.0000 3,200.0000
1-22 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 暂存油罐 企鹅 YG3 1.00(台) 26,000.0000 26,000.0000
1-23 A02051999 其他泵 齿轮泵 盛辉 KCB883.3 1.00(台) 3,200.0000 3,200.0000
1-24 A02051303 螺旋输送机 饼收集绞龙 企鹅 LSS20 1.00(台) 9,000.0000 9,000.0000
1-25 A02051309 斗式提升输送机 出饼提升机 企鹅 TSJ90×75 1.00(台) 9,200.0000 9,200.0000
1-26 A02051303 螺旋输送机 出饼绞龙 企鹅 LSS20 1.00(台) 10,500.0000 10,500.0000
1-27 A02170500 配电线路 配电控制 企鹅 榨油车间D1 1.00(套) 28,000.0000 28,000.0000
1-28 A02270900 粮油作物和饲料加工设备零部件 安装材料 企鹅 榨油车间1 1.00(套) 18,000.0000 18,000.0000
1-29 A01029900 其他构筑物 钢架平台 企鹅 榨油车间1 1.00(套) 31,000.0000 31,000.0000
1-30 A02270600 油脂精炼设备 1号精炼锅 企鹅 LYY120 1.00(台) 21,000.0000 21,000.0000
1-31 A02270600 油脂精炼设备 2号精炼锅 企鹅 LYY120 1.00(台) 21,000.0000 21,000.0000
1-32 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 热水碱水箱 企鹅 SX1.0 1.00(台) 5,000.0000 5,000.0000
1-33 A02052499 其他真空获得及应用设备 真空捕集器 企鹅 FY1 1.00(台) 3,500.0000 3,500.0000
1-34 A02051907 真空泵 水喷射真空泵 盛辉 JSP160 1.00(台) 11,000.0000 11,000.0000
1-35 A02051901 离心泵 离心水泵 盛辉 IS80-65-160 1.00(台) 6,000.0000 6,000.0000
1-36 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 循环水池 企鹅 XHS150 1.00(台) 4,500.0000 4,500.0000
1-37 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 脱色锅 企鹅 LTS120 1.00(台) 27,500.0000 27,500.0000
1-38 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 白土箱 企鹅 BT0.4 1.00(台) 2,600.0000 2,600.0000
1-39 A02051999 其他泵 齿轮油泵 盛辉 KCB83.3 1.00(台) 3,200.0000 3,200.0000
1-40 A02052503 过滤机 密闭振动过滤机 企鹅 NYB6 1.00(台) 23,500.0000 23,500.0000
1-41 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 过滤油罐 企鹅 GLY1.5 1.00(台) 15,000.0000 15,000.0000
1-42 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 脱臭锅 企鹅 TXG120 1.00(台) 26,500.0000 26,500.0000
1-43 A02051999 其他泵 脱色泵 盛辉 TSB50-32-160 1.00(台) 6,000.0000 6,000.0000
1-44 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 蒸汽发生器 企鹅 ZFQ60 1.00(台) 9,500.0000 9,500.0000
1-45 A02052299 其他气体分离及液化设备 气液分离器 企鹅 ZFQ300 1.00(台) 2,800.0000 2,800.0000
1-46 A02051999 其他泵 齿轮油泵 盛辉 KCB83.3 1.00(台) 3,200.0000 3,200.0000
1-47 A02051999 其他泵 多级泵 盛辉 40AY35×3 1.00(台) 4,700.0000 4,700.0000
1-48 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 皂脚箱 企鹅 ZJX1.2 1.00(台) 4,800.0000 4,800.0000
1-49 A02170500 配电线路 配电控制 企鹅 精炼车间D2 1.00(套) 22,000.0000 22,000.0000
1-50 A02270900 粮油作物和饲料加工设备零部件 安装材料 企鹅 精炼车间材料 1.00(台) 19,000.0000 19,000.0000
1-51 A01029900 其他构筑物 钢架平台 企鹅 精炼车间使用 1.00(台) 26,000.0000 26,000.0000
1-52 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 1号养晶罐 企鹅 JJC120 1.00(台) 22,000.0000 22,000.0000
1-53 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 2号结晶罐 企鹅 JJC120 1.00(台) 22,000.0000 22,000.0000
1-54 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 3号结晶罐 企鹅 JJC120 1.00(台) 22,000.0000 22,000.0000
1-55 A02051999 其他泵 单螺杆泵 盛辉 GY30-1 1.00(台) 6,500.0000 6,500.0000
1-56 A02052503 过滤机 1号板框过滤机 企鹅 YLX10 1.00(台) 16,500.0000 16,500.0000
1-57 A02052503 过滤机 2号板框过滤机 企鹅 YLX10 1.00(台) 16,500.0000 16,500.0000
1-58 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 接油器 企鹅 JYQ10 2.00(台) 2,200.0000 4,400.0000
1-59 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 脱蜡油箱 企鹅 CYX1.5 1.00(台) 6,800.0000 6,800.0000
1-60 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 腊湖箱 企鹅 LYX1.0 1.00(台) 6,800.0000 6,800.0000
1-61 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 冷冻机组 劳达 2A27-20000大卡/时 1.00(台) 22,000.0000 22,000.0000
1-62 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 冷冻盐水罐 企鹅 直径1400 1.00(台) 10,000.0000 10,000.0000
1-63 A02051999 其他泵 管道泵 盛辉 GY50—32 1.00(台) 4,500.0000 4,500.0000
1-64 A02051999 其他泵 齿轮泵 盛辉 KCB55 2.00(台) 2,200.0000 4,400.0000
1-65 A02052199 其他气体压缩机 空压机 未来之星 V-0.6/0.7 1.00(台) 3,800.0000 3,800.0000
1-66 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 空气储罐 企鹅 KCG60 1.00(台) 4,350.0000 4,350.0000
1-67 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 袋式过滤器 企鹅 DN273 1.00(台) 2,100.0000 2,100.0000
1-68 A02270900 粮油作物和饲料加工设备零部件 安装材料 企鹅 脱蜡车间使用 1.00(台) 13,500.0000 13,500.0000
1-69 A02170500 配电线路 配电柜 企鹅 冬化车间使用 1.00(台) 16,000.0000 16,000.0000
1-70 A01029900 其他构筑物 钢架平台 企鹅 冬化车间使用 1.00(台) 15,000.0000 15,000.0000
1-71 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 储油罐 企鹅 20吨 2.00(台) 46,000.0000 92,000.0000
1-72 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 灌装油罐 企鹅 1吨 1.00(台) 6,500.0000 6,500.0000
1-73 A02051999 其他泵 油泵 盛辉 KCB83.3 1.00(台) 3,150.0000 3,150.0000
1-74 A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备 袋式过滤机 企鹅 DN273 2.00(台) 2,100.0000 4,200.0000
1-75 A02061705 控制器 油泵小控制箱 企鹅 \ 1.00(台) 2,600.0000 2,600.0000
1-76 A02270900 粮油作物和饲料加工设备零部件 安装材料 企鹅 油罐系统使用 1.00(套) 12,000.0000 12,000.0000
1-77 A02053102 灌装机械 高精度小包装灌装主机 企鹅 QX-B25-04 1.00(套) 51,500.0000 51,500.0000
1-78 A02241100 食品检测、监测设备 检测灯箱 企鹅 200W 1.00(台) 1,500.0000 1,500.0000
1-79 A02053103 封口机械 履带式压盖机 企鹅 YG1 1.00(台) 8,500.0000 8,500.0000
1-80 A02051301 带式输送机械 输送带 企鹅 10米 8.00(米) 12,300.0000 98,400.0000
1-81 A02100309 激光仪器 激光刻码机 企鹅 CW/Plus 1.00(套) 29,500.0000 29,500.0000
1-82 A02053102 灌装机械 装箱平台 企鹅 500 1.00(台) 6,500.0000 6,500.0000
1-83 A02170500 配电线路 配电控制 企鹅 灌装车间使用 1.00(台) 3,500.0000 3,500.0000
1-86 A01029900 其他构筑物 室内钢化玻璃隔断 企鹅 / 982.00(平方米) 480.0000 471,360.0000
1-87 A07010606 地坪涂料 环氧地坪漆 企鹅 / 1252.00(平方米) 125.0000 156,500.0000

服务类(郑州企鹅粮油机械有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-84 C19990000 其他专业技术服务 安装调试 服务包含:设备制造、设备运输、设备安装、调试、质保 按招标文件执行 15 达到招标要求 100,000.0000
1-85 C15090000 装卸搬运服务 运费 负责装车、货物抵达招标文件要求的地址位置 装车,运输保险 15 达到招标要求 50,000.0000

工程类(郑州企鹅粮油机械有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 金额(元)
1-88 B03020000 土石方工程 建设用地土方用量 按招标要求 15 祁朝阳 / 975,747.2700

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张**杨**崔**敖****陶*****(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

按照中标价*1.5%计取

代理服务费金额:

合同包1(羊场壕村农副产品生产、深加工及销售基地建设二期项目): 4.4642万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:鄂托克前旗城川镇人民政府

地址:鄂尔多斯市鄂托克前旗

联系方式:15048706961

2.采购代理机构信息

名称:宝泽项目管理有限公司

地址:陕西省西安市未央区陕西省西安市未央区未央路二府庄1号荣豪大厦1幢20楼5-154室

联系方式:15547748138

3.项目联系方式

项目联系人:韩佩军

电话:15547748138

宝泽项目管理有限公司

2025年03月27日


相关附件:
  
附件:
合同包1:中小企业声明函(郑州企鹅粮油机械有限公司).pdf
羊场壕村农副产品生产、深加工及销售基地建设二期项目报价明细附件.pdf
 
鄂尔多斯公共资源交易网