鄂尔多斯市公共资源交易网
公共服务平台 电子交易平台 行政监督平台
无障碍 | 长者浏览模式 | 返回联盟首页 | 共产党员网
当前时间:
今日天气:
标的阶段:
标的编号:
所属辖区:
标的编号标的名称所属辖区保证金起始价报名开始时间报名截止时间保证金截止时间交易方式交易状态
1 2025-0014 准格尔旗机关事务服务中心委托第六次拍卖剩余13辆公务用车 准格尔旗 0.3 万元 4.6336 万元 2025-03-19 08:00 2025-03-27 15:00 2025-03-27 15:00 网上拍卖 未成交
2 2025-0013 【国泰测试】竞价巡检0310车辆转让网上竞价 东胜区 0 万元 10 万元 2025-03-10 08:45 2025-03-10 09:10 2025-03-10 09:10 网上竞价 已成交
3 2025-0012 鄂托克前旗上海庙镇中心医院3#地块2#楼在建工程及土地使用权 鄂托克前旗 200 万元 1675.698 万元 2025-03-07 10:00 2025-03-27 17:00 2025-03-27 17:00 网上拍卖 未成交
4 2025-0011 【国泰测试】竞价巡检0303车辆转让网上竞价 东胜区 0 万元 10 万元 2025-03-03 10:10 2025-03-03 10:35 2025-03-03 10:35 网上竞价 已成交
5 2025-0010 【国泰测试】竞价巡检0227车辆转让网上竞价 东胜区 0 万元 10 万元 2025-02-27 19:23 2025-02-27 19:55 2025-02-27 20:20 网上竞价 已成交
6 2025-0009 准格尔旗机关事务服务中心委托第五次拍卖剩余13辆公务用车(打包1个包)拍卖 准格尔旗 0.3 万元 5.792 万元 2025-02-26 08:30 2025-03-06 15:00 2025-03-06 15:00 网上拍卖 未成交
7 2025-0008 尼桑小型普通客车(车牌号蒙KV012P) 杭锦旗 1 万元 11.5 万元 2025-02-25 10:00 2025-03-10 17:00 2025-03-10 17:00 网上拍卖 已成交
8 2025-0007 鄂尔多斯市东胜区准格尔北路28号女大学生创业园(原市房管局办公楼)约2639.14平方米(以现状为主),3年租赁权 东胜区 3 万元 21.89 万元 2025-02-21 08:00 2025-03-06 17:00 2025-03-06 17:00 网上拍卖 已成交
9 2025-0003 鄂托克前旗上海庙镇中心医院3#地块2#楼在建工程及土地使用权 鄂托克前旗 200 万元 1675.698 万元 2025-02-11 10:00 2025-03-03 17:00 2025-03-03 17:00 网上拍卖 未成交
10 2025-0002 【国泰测试】竞价巡检0115新 东胜区 0 万元 10 万元 2025-01-15 08:40 2025-01-15 09:40 2025-01-15 09:40 网上竞价 已成交
11 2025-0001 四批拍卖(第1包)13辆公务用车 准格尔旗 0.3 万元 7.24 万元 2025-01-07 08:00 2025-01-15 15:00 2025-01-15 15:00 网上拍卖 未成交
12 2024-0358 【国泰测试】竞价巡检1223 东胜区 0 万元 10 万元 2024-12-23 10:35 2024-12-23 11:00 2024-12-23 11:35 网上竞价 已成交
13 2024-0345-2 位于伊金霍洛旗210国道旁的伊金霍洛旗足球训练基地使用权出租,建筑面积8073.04㎡,其中包括看台、功能房、锅炉房、附属用房、公共厕所、5个足球场地等(包括不可分割的、满足其功能需要的上下水、暖、电等相关配套设施以及装修),合同期为五年,租金一年一付 伊金霍洛旗 20 万元 91.2802 万元 2025-02-28 09:00 2025-03-13 17:00 2025-03-13 17:00 网上拍卖 已成交
14 2024-0357 【国泰测试】竞价巡检1216车辆转让网上竞价 东胜区 0 万元 10 万元 2024-12-16 10:17 2024-12-17 10:17 2024-12-17 10:17 网上竞价 已成交
15 2024-0356 呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场4号楼13层1单元1302号 市辖区 5 万元 117.56 万元 2024-12-12 10:00 2024-12-25 17:00 2024-12-25 17:00 网上拍卖 已成交
16 2024-0355 珠海市横琴琴海东路501号1912办公 市辖区 5 万元 1416.17 万元 2024-12-12 10:00 2024-12-25 17:00 2024-12-25 17:00 网上拍卖 已成交
17 2024-0354 珠海市横琴琴海东路501号1712办公 市辖区 5 万元 1420.55 万元 2024-12-12 10:00 2024-12-25 17:00 2024-12-25 17:00 网上拍卖 已成交
18 2024-0353 三批第4包(24辆) 准格尔旗 0.3 万元 8.28 万元 2024-12-11 08:30 2024-12-19 15:00 2024-12-19 15:00 网上拍卖 已成交
19 2024-0352 三批第3包(25辆) 准格尔旗 0.3 万元 10.314 万元 2024-12-11 08:30 2024-12-19 15:00 2024-12-19 15:00 网上拍卖 已成交
20 2024-0351 三批第2包(6辆) 准格尔旗 0.3 万元 5.46 万元 2024-12-11 08:30 2024-12-19 15:00 2024-12-19 15:00 网上拍卖 未成交